Il VG508 è un videoregistratore digitale a standard 960H con 8 ingressi video, un’ampia gamma di uscite video (1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC Monitor principale, 1 x BNC Monitor di chiamata e 8 x BNC con funzione video looping), 8 ingressi allarme, 1 uscita allarme e 2 porte USB. VG508 offre numerose funzioni come l’Easy DDNS, l’Easy Burn, l’Easy Record, la firma digitale, l’esecuzione FANLESS e la compatibilità con UPS della serie Smart di APC. Attraverso Smartphone e tablet Android, iPhone, iPad e PC locale o remoto, gli utenti possono da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento gestire il proprio sistema di videosorveglianza. Inoltre VG508 si adatta in maniera ottimale a diverse
tipologie di impianti: dalle piccole realtà fino a industrie e centri direzionali/commerciali. È caratterizzato da un case dalle linee essenziali e da un’interfaccia di gestione user-friendly estremamente intuitiva.
| Standard Video Analogico | 960H |
| Sistema operativo | Embedded (Linux) |
| Ingressi Video | 8 x BNC 1.0Vp-p, 75 ohm |
| Video Looping | Sì |
| Algoritmo di compressione video | H.264 High Profile |
| Uscite Video | 1 x BNC Uscita monitor principale, 1 x BNC Monitor di chiamata, 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Velocità di registrazione | 25 fps @ 960H per canale |
| Velocità refresh immagine | 25 fps @ 960H per canale |
| Modalità di registrazione | Programmata, Allarme, Motion Detection |
| Pre-Allarme | Sì |
| Qualità di registrazione | 8 livelli regolabile |
| Modalità di archiviazione | Lineare/Circolare |
| Vita dei dati | Programmabile |
| Supporto Dual Streaming | Sì |
| Max Streaming disponibile |
Main: 25 fps @ 960H Secondario: 25 fps @ CIF |
| Motion Detection | Griglia sensibile 16 x 12 |
| Rivelazione Video Loss | Programmabile |
| Esecuzione FANLESS | Sì |
| Ingressi/Uscite Audio | 8 D-Sub, Line In / 1 D-Sub, Line Out |
| Algoritmo di compressione Audio | G.711 |
| Data Rate | 64 Kbit/s, per CH |
| Max HDD installabili (opzionali) | 2 da 3 TB |
| Esportazione | USB |
| Compatibilità Internet Explorer | Sì |
| Operazioni da remoto | Monitoraggio, Playback, Registrazione, Setup sistema, Controllo dome camera, Archiviazione |
| Compatibilità smartphone e tablet | Apple e Android (tramite applicazioni serie NETGUARD e DROIDGUARD) |
| Software di gestione locale (incluso) | CMS |
| Interfacce di rete | RJ-45, 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet |
| Ingressi Allarme | 8 D-Sub, line in |
| Uscite a relè di allarme | 1 D-Sub, line out |
| Rivelazione Allarme | N.C. / N.A., Programmabile |
| Interfaccia seriale RS485 | D-sub |
| Porte USB | 2 x USB 2.0 |
| Interfacce di controllo | Telecomando e mouse in dotazione |
| Montaggio a rack 19" | - |
| Dimensioni | L 430 x H 45 x P 290 mm |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% non condensante |
| Assorbimento | 30 W con 1 HDD |
| Alimentazione | 230 Vca / 12 Vcc con alimentatore esterno incluso |
